О товаре
ND65PU1P - полумуфта со стороны насоса, выполненная в 65 габарите. Подходит для стандартного европейского конического вала шестеренного насоса 1 группы.
Диаметр посадочного отверстия - 9,7 мм
Чертеж
Габаритные размеры
A | d | Ch | t | L |
65 | 9,7 | 2,4 | 10,5 | 15 |
Резиновый демпфер R-65
I | ⌀ |
18 | 29 |
Таблица подбора муфты для соединения насоса и электродвигателя
Электродвигатель | Насос | Упругий элемент | |||||
Мощность, кВт | Размер | Диаметр вала, мм | Маркировка полумуфты | Маркировка полумуфты | Группа | Исполнение вала | |
0,12-0,25 | 56 | 11 | ND48A | ND48U1P | 1 | конич. 1:8 | R-42 |
0,18-0,55 | 63 | 14 | ND48B | ND48U1P | 1 | конич. 1:8 | R-42 |
0,25-0,75 | 71 | 19 | ND48C | ND48PU1P | 1 | конич. 1:8 | R-42 |
0,25-0,75 | 71 | 19 | ND65A | ND65P2 | 2 | конич. 1:8 | R-62 |
0,75 - 3 | 90 | 24 | ND48D | ND48U1P | 1 | конич. 1:8 | R-42 |
0,75 - 3 | 90 | 24 | ND65B | ND65U1P | 1 | конич. 1:8 | R-62 |
0,75 - 3 | 90 | 24 | ND65B | ND65P2 | 2 | конич. 1:8 | R-62 |
1,5 - 5,5 | 100 | 28 | ND65C | ND65U1P | 1 | конич. 1:8 | R-62 |
1,5 - 5,5 | 100 | 28 | ND65C | ND65P2 | 2 | конич. 1:8 | R-62 |
1,5 - 5,5 | 100 | 28 | ND86A | ND86P2 | 2 | конич. 1:8 | R-82 |
1,5 - 5,5 | 100 | 28 | ND86A | ND863U | 3 | конич. 1:8 | R-82 |
4 - 11 | 132 | 38 | ND86B | ND86U1P | 1 | конич. 1:8 | R-82 |
4 - 11 | 132 | 38 | ND86B | ND86P2 | 2 | конич. 1:8 | R-82 |
4 - 11 | 132 | 38 | ND86B | ND863U | 3 | конич. 1:8 | R-82 |
4 - 11 | 132 | 38 | ND108A | ND108P2 | 2 | конич. 1:8 | R-103 |
15 - 18,5 | 160 (2 полюса) | 42 | ND108B | ND108U1P | 1 | конич. 1:8 | R-103 |
15 - 18,5 | 160 (2 полюса) | 42 | ND108B | ND108P2 | 2 | конич. 1:8 | R-103 |
15 - 18,5 | 160 (2 полюса) | 42 | ND108B | ND1083U | 3 | конич. 1:8 | R-103 |
15 - 18,5 | 160 (2 полюса) | 42 | ND108B | ND108Q4 | 4 | конич. 1:8 | R-103 |
7,5 - 30 | 160 (4,6,8 полюсов) 180 (2 полюса) |
48 | ND108C | ND108P2 | 2 | конич. 1:8 | R-103 |
7,5 - 30 | 160 (4,6,8 полюсов) 180 (2 полюса) |
48 | ND108C | ND1083U | 3 | конич. 1:8 | R-103 |
7,5 - 30 | 160 (4,6,8 полюсов) 180 (2 полюса) |
48 | ND108C | ND108Q4 | 4 | конич. 1:8 | R-103 |
15 - 45 | 180 (4,6,8 полюсов) 180 (4,6,8 полюсов) 200 (2 полюса) 225 (2 полюса) |
55 | ND108D | ND108Q3U | 3 | конич. 1:8 | R-103 |
15 - 55 | 180 (4,6,8 полюсов) 180 (4,6,8 полюсов) 200 (2 полюса) 225 (2 полюса) |
55 | ND108D | ND108Q4 | 3 | конич. 1:8 | R-103 |
18,5 - 45 | 200 (4,6,8 полюсов) | 60 | ND143C | ND143P3U | 3 | конич. 1:8 | R-132 |
Типоразмер
ND65
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах
Нам доверяют
Нам доверяют
С нами работают клиенты со всей России

Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия
Гарантия на товары 12 месяцев

Для Вас
Возможность поставки под заказ
Детали

Доставка заказов
Доставку осуществляем различными транспортными компаниями из г. Санкт-Петербург. Транспортирвока товара на терминал всегда включена в стоимость товара. Остальное выбираете Вы: транспортную компанию, которая будет осуществлять перевозку, направление, способ получения, контактый номер для отслеживания. Мы всегда идем на встречу нашим клиентам и можем отправить груз или согласовать самовывоз даже в нерабочие часы, просто Напишите нам.

Под заказ
* Возможно изготовление оборудования по индивидуальному заказу. Стандартный срок составляет 20 рабочих дней и может быть увеличен в зависимости от сложности исполнения.
* Возможна поставка запчастей под заказ: Италия, Болагрия, Турция и Китай.
Обращаем Ваше внимание на то, что мы работаем только по полной или частичной предоплате. Заказы с отсрочкой платежа не выполняются.
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте, Whats App или по электронной почте
2
Звонки
Предпочтительна связь On-line, так Ваш заказ не потеряется!
3
Производите оплату
Работаем с юридическими и физическими лицами
4
Доставляем товар
Транспортную компанию выбираете Вы